DZD兑EUR价格走势图
2026/06/25
DZD 兑换 EUR 汇率--
1 DZD = 0.8675 EUR
1 DZD = 0.8675 EUR
DZD兑EUR实时汇率
今日DZD兑EUR汇率为1 DZD兑0.867504 EUR。DZD流通供应量为0 DZD,总市值达€0。过去24小时内,DZD的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/06/25,交易了价值€0的DZD。 查看更多DZD详情>>
如何将 DZD 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
DZD 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 DZD 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.8725 | 0.8727 | 1.1 | 1.22 |
| 最低价 | 0.8723 | 0.8682 | 0.8682 | 0.8682 |
| 平均价 | 0.8725 | 0.8704 | 0.9856 | 1.05 |
| 涨跌幅 | -0.55% | -0.21% | -17.19% | -27.30% |
过去 30 天内,DZD 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/31 时的 1.25 EUR。DZD 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/21 时的 0.9866 EUR。
DZD价格换算表
DZD 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.8675 |
2 | 1.735 |
3 | 2.6025 |
5 | 4.3375 |
10 | 8.675 |
25 | 21.6876 |
50 | 43.3752 |
100 | 86.7504 |
1000 | 867.504 |
上表中的 DZD 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 DZD 到 1000 DZD)下以 Euro 估值的 DZD 价值。
Euro 兑换 DZD
Euro | |
|---|---|
1 | 1.1527 |
5 | 5.7636 |
10 | 11.5273 |
20 | 23.05464 |
50 | 57.6366 |
100 | 115.2732 |
200 | 230.5464 |
500 | 576.3662 |
1000 | 1,152.7324 |
上表中的 EUR 兑 DZD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 DZD 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 DZD 兑 EUR 或 EUR 兑 DZD 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 52.61JLP to UAH | 61.68U to EUR | 63.67USDD to USD | 15.5AED to USDG | 24.05USD to XAUt |
| 49.94IDR to weETH | 78.47TWD to HYPE | 72.63XMR to EUR | 44.74JPY to LINK | 32.22EUR to WTRX |
| 57.35DAI to USD | 40.75USDe to AZN | 38.67SKY to CNY | 39.4ETH to IDR | 99.19PLN to MORPHO |
| 90.47AED to BTC | 93.9FTM to RUB | 30.14CTM to ARS | 1.62RUB to SHIB | 72.93BRL to USDT |
| 44.45MNT to AZN | 94.36TAO to JPY | 64.08ENA to USD | 84stETH to UAH | 68.94BBTC to EUR |
| 36.94JPY to HTX | 35.06ATOM to AZN | 17.69WSTETH to RUB | 16.69USD1 to AED | 32.02POL to CNY |
在 WEEX 购买 DZD
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 DZD。
DZD 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午10:01 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 DZD | 0.8675 EUR | 0.8723 EUR | -0.55% |
| 5 DZD | 4.3375 EUR | 4.3615 EUR | -0.55% |
| 10 DZD | 8.675 EUR | 8.723 EUR | -0.55% |
| 50 DZD | 43.375 EUR | 43.615 EUR | -0.55% |
| 100 DZD | 86.75 EUR | 87.23 EUR | -0.55% |
| 1000 DZD | 867.5 EUR | 872.3 EUR | -0.55% |
目前 DZD 兑 Euro 的汇率为 0.8675,1 DZD 的价值为 0.8675 EUR。在过去 24 小时内,DZD 兑 EUR 的汇率波动为 -0.55%。请参阅上文不同 DZD 金额(1-1,000 DZD)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午10:01 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 DZD | 0.8675 EUR | 1.05 EUR | -17.19% |
| 5 DZD | 4.3375 EUR | 5.25 EUR | -17.19% |
| 10 DZD | 8.675 EUR | 10.5 EUR | -17.19% |
| 50 DZD | 43.375 EUR | 52.5 EUR | -17.19% |
| 100 DZD | 86.75 EUR | 105 EUR | -17.19% |
| 1000 DZD | 867.5 EUR | 1050 EUR | -17.19% |
在过去的 30 天里,DZD 兑 EUR 的汇率波动为 -17.19%。请参阅上文不同 DZD 金额(1-1,000 DZD)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午10:01 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 DZD | 0.8675 EUR | 1.36 EUR | -36.27% |
| 5 DZD | 4.3375 EUR | 6.8 EUR | -36.27% |
| 10 DZD | 8.675 EUR | 13.6 EUR | -36.27% |
| 50 DZD | 43.375 EUR | 68 EUR | -36.27% |
| 100 DZD | 86.75 EUR | 136 EUR | -36.27% |
| 1000 DZD | 867.5 EUR | 1360 EUR | -36.27% |
在过去一年里,DZD 兑 EUR 的汇率波动为 -36.27%。请参阅上文不同 DZD 金额(1-1,000 DZD)的 24 小时涨跌详情。